Produits | Fabricants | Quantités | Prix moyen (€) | Avantages/Inconvénients | Ingrédients à risque | Liens | Notes* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait Après Soleil Hydratant Bio - Visage et Corps - à l'Aloe Vera | EQ | 130ml | 19.00 | Rafraîchissant Non gras Aucun ingrédient à risque | ![]() |
||
Algamaris - Fluide après-soleil certifié Bio | Les Laboratoires de Biarritz | 150g | 17.00 | Bonne hydratation Très facile à étaler Aucun ingrédient à risque | ![]() |
||
Lait Après-Soleil • Hydratation & soin intensif | Lavera | 200ml | 17.00 | Très bonne odeur Pénètre assez facilement. | Limonene Linalool Geraniol Citronellol Citral Coumarin Eugenol Benzyl Benzoate Benzyl Alcohol | ![]() |
|
Lotion après-soleil Bio hydratante, apaisante et rafraîchissante | UVBIO | 100 ml | 16.00 | Bonne odéue Bouchon verseur très pratique | Benzyl Alcohol Citral Eugenol Geraniol Limonene Linalool | ![]() |
|
Après-Soleil Hydratant Prolongateur et Sublimateur | Bio Beauté by NUXE | 150ml | 15.00 | Bien hydratante Effet fond de teint Odeur un peu forte | Alcohol Denat Benzyl Alcohol | ![]() |
|
Lait après-soleil | Avril | 200ml | 15.00 | Non gras Rafraîchissant | Benzyl Alcohol Limonene Linalool | ![]() |
|
Fluide Rafraîchissant Après Soleil | ACORELLE | 150ml | 17.00 | Non gras Très frais Pénètre rapidement Texture légère | Benzyl Alcohol Benzyl Benzoate Benzyl salicylate Eugenol Farnesol Limonene Linalool | ![]() |
|
After Sun Gel calmante | Alphanova | 130g | 10.00 | Bien rafraichissante Bonne texture Hydratation à revoir | Limonene Linalool Geraniol Citral Citronellol | ![]() |
|
Gel d'Aloe Vera 100 % Bio, Gel Hydratant Visage & Corps Cheveux Crème, Après Soleil | Siman | 250ml | 14.00 | Bien rafraichissante (Aloe-Vera) Bonne texture Made in China ? Pas de liste d'ingrédient | Non disponible | ![]() |
|
Spray après soleil BIO deavec aloe vera bio & extrait de camomille | Neatly | 100ml | 12.00 | Bien rafraichissante (Aloe-Vera) Très peu d'ingrédients | ![]() |
Toggle header
%d blogueurs aiment cette page :